智慧物聯網照護系統發展
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 工研院電子與光電系統研究所 微型光電元件與系統應用組 |
所屬計畫 | 智慧物聯網照護系統發展 ‹APDT11101› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 智慧物聯網照護系統發展 |
技術主題班簡介 | 提供前瞻實務人才在智慧物聯網系統開發應用領域之實務能力精進,整合國內產業與學校單位先進專業,由工研院與合作企業與組成的指導師團隊以師徒制教導,健康照護為主要場域,投入智慧聯網系統與化合物半導體功率元件製程技術之實務專題。期許藉由6個月計畫期間執行,熟悉法人與業界研發環境,透過合作企業提供完成計畫後之人才實習與服務機會,將來能順利與產業接軌,契合企業未來發展所需前瞻人力需求。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 11 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
傅** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
古** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
許** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
羅** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 工程師 |
蔡** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
林** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 副工程師 |
劉** | 電光系統所 | 微型光電元件與系統應用組 | 資深工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧物聯網晶片化整合服務計畫(1/4) | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):140,690 規模研究人力(單位:人年):50.56 |
B5G超高頻半導體關鍵計畫_超高電導率磊晶技術」分項(2/4) | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):29,708 規模研究人力(單位:人年):6.67 |
合晶-GaN Power & B5G RF Device先期研究暨驗證 | 民營計畫 |
規模經費(單位:千元):10,000 規模研究人力(單位:人年):1.25 |