半導體多功能異質元件檢測技術推動
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 量測中心 儀器與感測技術發展組 |
所屬計畫 | 半導體多功能異質元件檢測技術推動計畫 ‹APDT11103› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 半導體多功能異質元件檢測技術推動 |
技術主題班簡介 | 本主題班目的在強化在學之前瞻實務人才,投入半導體異質整合平台相關量測機台技術。本主題班結合合作檢測設備廠商技術專長,以及本執行單位二十年來量測機台技術開發專長,在半導體異質整合檢測領域內,規劃合作廠商的需求主題,並以此主題共育所需的人才。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 5 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 工研院 | 量測中心 | 正工程師 |
黃** | 工研院 | 量測中心 | 正工程師 |
田** | 工研院 | 量測中心 | 資深工程師 |
黃** | 工研院 | 量測中心 | 工程師 |
林** | 工研院 | 量測中心 | 工程師 |
郭** | 工研院 | 量測中心 | 副工程師 |
賴** | 工研院 | 量測中心 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
AI晶片異質整合模組前瞻製造平台計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):8,000 規模研究人力(單位:人年):1.4 |