電子工程實務應用開發主題班
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 數位轉型研究院 智造科技中心 |
所屬計畫 | 產學研智造人才實務能力精進推動 ‹APDT11205› |
技術主題班數 | 3 |
技術主題班名稱 | 電子工程實務應用開發主題班 |
技術主題班簡介 | 以企業需求技術專題為出發,配合企業實作需要,訓練前瞻實務人才動手實作能力,強調電子專業實務經驗之養成,涵蓋晶片設計、通訊系統與創新物聯產品相關研發應用,深入核心技術,強化領域知識落地應用為出發。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 6 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
莊** | 旭和科技 | 經理 | |
莊** | 旭和科技 | 工程師 | |
陳** | 旭和科技 | 工程師 | |
王** | 隆電 | 經理 | |
郭** | 隆電 | 經理 | |
楊** | 智慧立方 | 負責人 | |
汪** | 臺北城市科技大學 | 資工系 | 助理教授 |
崔** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 副主任 |
張** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 正工程師 |
陳** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 正工程師 |
陳** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 正工程師 |
林** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 正工程師 |
林** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 規劃師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
高階智造生態系統聯盟暨國際化推動 | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):53,000 規模研究人力(單位:人年):15.14 |