「暖心房」空間行為感知IoT智慧居家系統設計
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 數位轉型研究院 智造科技中心 |
所屬計畫 | 產學研智造人才實務能力精進推動 ‹APDT11205› |
技術主題班數 | 3 |
技術主題班名稱 | 「暖心房」空間行為感知IoT智慧居家系統設計 |
技術主題班簡介 | 「暖心房」計畫為一個物聯網智慧居家系統,主要藉由團隊研發的電容技術感知人體在空間行為的存在貼布,所收集的生活行為資訊,將進行AI行為模式分類及生活軌跡的分析與辨識,再以居家環境及家電控制作為回饋,提供居家使用者更適性的生活機能。主要希望能為獨居長者設計一個客製化的適應性智慧居家系統。於此主題專班進行的技術開發將分為兩部分,包含:1.生活模式AI行為分析;2.居家家電物聯網系統架構設計。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 4 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 西凱斐博壘工作室 | 技術長 | |
林** | 元智大學 | 藝術與設計學系 | 副教授 |
趙** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 副工程師 |
倪** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 正規劃師 |
王** | 資策會數轉院 | 智造科技中心 | 規劃師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
高階智造生態系統聯盟暨國際化推動 | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):53,000 規模研究人力(單位:人年):15.14 |