智慧物聯網應用系統與資安防禦開發
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 工研院資訊與通訊研究所 小晶片通訊與整合測試技術組 |
所屬計畫 | 智慧物聯網應用系統與資安防禦開發 ‹APDT11002› |
技術主題班數 | 6 |
技術主題班名稱 | 智慧物聯網應用系統與資安防禦開發 |
技術主題班簡介 | 為強化產業人才布局,結合產學研共育資源,引導前瞻實務人 才聚焦於朝光通訊關鍵技術及各項智慧應用系統切入,包含智 慧零售及智慧生活等領域,同時在帶動AIoT產業在智慧化時,也提高資安防護層次,協助前瞻實務人才學習關鍵技術、場域驗證及系統開發,加速精進前瞻實務人才實務能力及競爭力,並延續產業的成長動能。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 13 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
陳** | 資通所 | 小晶片通訊與整合測試技術組 | 副經理 |
李** | 資通所 | 小晶片通訊與整合測試技術組 | 技術副理 |
葉** | 資通所 | 小晶片通訊與整合測試技術組 | 經理 |
邱** | 資通所 | 小晶片通訊與整合測試技術組 | 工程師 |
陳** | 聚典資訊股份有限公司 | 執行長 | |
羅** | 飛達智能股份有限公司 | 經理 | |
石** | 獵速科技股份有限公司 | 總經理 | |
陳** | 奧義智慧科技股份有限公司 | 資深研究員 | |
胡** | 中華龍網股份有限公司 | 技術經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧零售–影像深度學習與實體零售產品化建模與開發 | 其他(自籌) |
規模經費(單位:千元):1,125 規模研究人力(單位:人年):4.1 |
智慧生活–居家修繕大數據精準媒合系統建置 | 其他(自籌) |
規模經費(單位:千元):1,276.6 規模研究人力(單位:人年):5.6 |
光通訊技術–轉阻放大器開發 | 其他(自籌) |
規模經費(單位:千元):41.8 規模研究人力(單位:人年):2.1 |
高速Reed-Solomon Code 編解碼器電路技術 | 其他(自籌) |
規模經費(單位:千元):1,011.6 規模研究人力(單位:人年):1.5 |
資安防禦–威脅獵捕與分析 | 其他(自籌) |
規模經費(單位:千元):1,837.9 規模研究人力(單位:人年):2.6 |
資安防禦–資通安全健診實作 | 其他(自籌) |
規模經費(單位:千元):438 規模研究人力(單位:人年):1.4 |