車用智慧視覺之臉部授權系統
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 工研院電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 車用智慧視覺系統開發與IC封裝案例解析 ‹APDT11007› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 車用智慧視覺之臉部授權系統 |
技術主題班簡介 | 車用智慧視覺之臉部授權系統藉由嵌入式系統小尺寸、高效率及低功率等特色,結合在低光源環境可自動調整參數或可補光之攝影機模組,該系統可方便地被架設於汽車內,進行人臉偵測及辨識。透過智慧人臉辨識系統,確認人員在白名單內(車主,或者是被車主授權的人員),方可取得車子使用授權。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 5 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 組長 |
胡** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 經理 |
楊** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 資深工程師 |
陳** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 資深工程師 |
陳** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 資深工程師 |
林** | 電光系統所 | 智慧視覺系統組 | 工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
物聯網晶片化整合服務計畫(IISC) | 晶片設計與半導體科技研發應用計畫 |
規模經費(單位:千元):7,137 規模研究人力(單位:人年):2.75 |
次世代環境智能系統技術研究與應用推動計畫 | 其他政府科技計畫 |
規模經費(單位:千元):2,500 規模研究人力(單位:人年):4 |