半導體封測製程設備虛實整合應用計畫
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 工研院電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 半導體封測製程設備虛實整合應用計畫 ‹APDT11203› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 半導體封測製程設備虛實整合應用計畫 |
技術主題班簡介 | 協助半導體企業解育才及攬才難題,本計畫結合產研能量共育企業所需人才,提供精進人才半導體封測製程設備虛實整合應用計畫培訓課程,深化學員設備機台維護知識與解決問題分析能力,熟悉實務工作內容,補足產學落差,解決缺工難題; 另考量因疫情衝擊與後疫情時代,工程師無法出差或企業人力成本,提供跨域視覺化引導系統概論與實作教學可滿足半導體運作不能停滯的需求。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 10 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 組長 |
溫** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 經理/資深工程師 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 專案經理/資深工程師 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺系統組 | 資深工程師 |
張** | 工研院電光所 | 異質整合智能系統組 | 經理/資深工程師 |
歐** | 工研院電光所 | 異質整合智能系統組 | 資深工程師 |
魏** | 工研院電光所 | 半導體晶片與設計組 | 研發組長/正工程師 |
賴** | 工研院電光所 | 實驗室營運管理組 | 經理/資深工程師 |
張** | 工研院電光所 | 實驗室營運管理組 | 副工程師 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫 | 經濟部技術處 |
規模經費(單位:千元):79,371 規模研究人力(單位:人年):25.17 |
物聯網晶片化整合服務計畫(IISC) | 經濟部產業發展署(高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫) |
規模經費(單位:千元):7,137 規模研究人力(單位:人年):2.75 |