半導體封裝製程設備整合應用及案例解析
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 工研院電子與光電系統研究所 智慧視覺系統組 |
所屬計畫 | 半導體封裝製程設備整合應用及案例解析 ‹APDT11304› |
技術主題班數 | 1 |
技術主題班名稱 | 半導體封裝製程設備整合應用及案例解析 |
技術主題班簡介 | 協助半導體企業育才及攬才難題,規劃「半導體封裝製程設備整合應用及案例解析」實作主題,結合產研能量共育企業所需人才,藉此擴大半導體產業設備工程師育才管道,向下紮根優化基本功,強化進入業界後無礙銜接,也使用有趣的視覺化技術更貼近年輕人的學習模式,預期學員們於計畫結束後,直接進入半導體廠擔任設備工程師,亦具備使用視覺化技術基本能力。 |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 18 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
劉** | 工研院電光所 | 智慧視覺組(J) | 組長 |
溫** | 工研院電光所 | 智慧視覺組(J) | 副組長 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺組(J) | 經理 |
陳** | 工研院電光所 | 智慧視覺組(J) | 資深工程師 |
張** | 工研院電光所 | 異質整合智能系統組R | 經理 |
魏** | 工研院電光所 | 半導體晶片與設計組(M) | 組長 |
賴** | 工研院電光所 | 實驗室營運管理組(L) | 經理 |
張** | 工研院電光所 | 實驗室營運管理組(L) | 工程師 |
李** | 華東科技股份有限公司 | 測試廠 | 協理 |
趙** | 華東科技股份有限公司 | 封裝廠 | 處長 |
吳** | 華東科技股份有限公司 | 設備工程部 | 課長 |
鄭** | 華東科技股份有限公司 | 設備工程部 | 課長 |
蔣** | 華東科技股份有限公司 | 設備工程部 | 課長 |
張** | 華東科技股份有限公司 | 後段製程工程部 | 工程師 |
袁** | 華東科技股份有限公司 | 前段製程工程部 | 工程師 |
林** | 華東科技股份有限公司 | 前段製程工程部 | 課長 |
陳** | 華東科技股份有限公司 | 後段製程工程部 | 課長 |
何** | 華東科技股份有限公司 | 測試產品工程部 | 課長 |
江** | 華東科技股份有限公司 | 測試製程工程部 | 課長 |
陳** | 華東科技股份有限公司 | 測試設備部 | 工程師 |
陳** | 華東科技股份有限公司 | 測試設備部 | 經理 |
黃** | 華東科技股份有限公司 | 測試製程工程部 | 工程師 |
陳** | 屏東科技大學 | 機械工程系 | 教授 |
邱** | 高雄科技大學 | 電子工程系 | 教授 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
智慧感知視聽與觸覺互動科技系統技術研發計畫 | 經濟部產業發展署高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫 |
規模經費(單位:千元):39167 規模研究人力(單位:人年):12.5 |
智慧物聯網晶片化整合服務計畫 | 經濟部產業發展署高階智慧物聯網晶片生態體系發展應用計畫 |
規模經費(單位:千元):11186 規模研究人力(單位:人年):4.2 |