車載AI應用與晶片軟體工具
技術主題班簡介
產學研共育精進單位 | 工研院電子與光電系統研究所 嵌入式系統與晶片技術組 |
所屬計畫 | 智慧運算與晶片設計發展推動 ‹APDT11303› |
技術主題班數 | 2 |
技術主題班名稱 | 車載AI應用與晶片軟體工具 |
技術主題班簡介 | AI應用於車用安全需求日趨增加,比如車前ADAS、車內DMS和乘客與車機的語音互動,需要較高階的算法,如深度學習模型的導入來提高乘客或是駕駛者的使用體驗。另外,在晶片設計初期亦需要軟體工具開發(降低硬體,減少模擬時間,優化能耗,運算力等) |
前瞻實務人才員額
規劃申請前瞻實務人才 | 6 名 |
指導師簡介
指導師 | 部門 | 單位名稱 | 職稱 |
---|---|---|---|
張** | 凌陽科技股份有限公司 | AI創新應用專案部門 | 部門經理 |
張** | 工研院電光所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 研發副組長 |
陳** | 工研院電光所 | 嵌入式系統與晶片技術組 | 部門經理 |
相關計畫
相關計畫名稱 | 經費來源 | 計畫規模 |
---|---|---|
先進晶片產業前瞻技術發展計畫-大型AI模型運算技術分項 | 經濟部產業技術司 |
規模經費(單位:千元):17,376 規模研究人力(單位:人年):4.25 |